NO | IP | MODLE | Building | Location | Status |
1 | 192.168.18.119 | V1910-Plus 24G Switch JE2006A | B1F2 | อาคาร 1 ชั้น 2 (Core fiber SFP ) | Y |
2 | 192.168.18.135 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B1F2 | ห้อง สารสนเทศ ชั้น 2 ( UP LINK ) | Y |
3 | 192.168.18.126 | 2910-SFPPlus 16 Port Baseline | B1F2 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ( UP LINK ) | Y |
4 | 192.168.18.134 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B1F1 | ห้องกลุ่มวิชาการ ชั้น 1 ( UP LINK ) | Y |
5 | 192.168.18.110 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B1F1 | ห้องกลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 ( UP LINK ) | Y |
6 | 192.168.18.139 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B1F1 | แฟต ชั้น 2 (Core fiber SFP) | N |
7 | 192.168.18.120 | V1910-Plus 24G Switch JE2006A | B6F2 | ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 (Core fiber SFP) | Y |
8 | 192.168.18.107 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B6F1 | ห้องกลุ่มกิจการ ชั้น 1 ( UP LINK ) | Y |
9 | 192.168.18.105 | SG 200-26 26Port Smart Switch | D4F2 | หอพัก 4 ชั้น 2 | Y |
10 | 192.168.18.106 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | D5F2 | หอพัก 5 ชั้น 2 | Y |
11 | 192.168.18.121 | V1910-Plus 24G Switch JE2006A | D1F2 | หอหญิง 2 ชั้น 2 (Core fiber SFP ) | Y |
12 | 192.168.18.102 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | D1F1 | หอพักหญิง 1 ชั้น 1 ( UP LINK ) | Y |
13 | 192.168.18.103 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | D2F1 | หอพักหญิง 2 ชั้น 1 ( UP LINK ) | Y |
14 | 192.168.18.104 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | D3F2 | หอพักหญิง 3 ชั้น 2 (Core fiber SFP) | Y |
15 | 192.168.18.124 | V1910-Plus 24G Switch JE2006A | B7F2 | อาคาร 7 ชั้น 2 (Core fiber SFP) | Y |
16 | 192.168.18.109 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B7F1 | ห้องคลินิคทันตกรรม ชั้น 1 ( UP LINK ) | Y |
17 | 192.168.18.111 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B7F3 | ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ( UP LINK ) | N |
18 | 192.168.18.122 | V1910-Plus 24G Switch JE2006A | B8F4 | อาคาร 8 ชั้น 4 (Core fiber SFP ) | Y |
19 | 192.168.18.116 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B8F3 | ห้องสมุด ชั้น 3 ( UP LINK ) | Y |
20 | 192.168.18.117 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B8F5 | ห้องกลุ่มบริการวิชาการ ชั้น 5 ( UP LINK ) | Y |
21 | 192.168.18.113 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B8F5 | ห้องพัฒนาบุคลากร ชั้น 5 ( UP LINK ) | Y |
22 | 192.168.18.127 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B8F4 | อ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4 ( UP LINK ) | Y |
23 | 192.168.18.115 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B8F2 | ชั้น 2 ( UP LINK ) | N |
24 | 192.168.18.138 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B8F6 | ชั้น 6 ( UP LINK ) | N |
25 | 192.168.18.134 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B9F1 | อาคาร 9 ชั้น 1 ( UP LINK ) | N |
26 | 192.168.18.137 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B9F4 | อาคาร 9 ชั้น 4 ( UP LINK ) | Y |
27 | 192.168.18.108 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B9F5 | อาคาร 9 ชั้น 5 ( UP LINK ) | Y |
28 | 192.168.18.139 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B9F6 | อาคาร 9 ชั้น 6 ( UP LINK ) | N |
29 | 192.168.18.137 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | B9F9 | อาคาร 9 ชั้น 9 ( UP LINK ) | N |
30 | 192.168.18.112 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B4F2 | อาคารแผนไทย 4 ชั้น 2 ( UP LINK ) | Y |
31 | 192.168.18.200 | A5500 24G Switch JD377A | B9F2 | SERVER (CORE SWITCH) | Y |
32 | 192.168.18.201 | SG 300-Plus 28 Port SFP | B9F2 | SERVER (CORE SWITCH SFP) | Y |
33 | 192.168.18.222 | SG 300-Plus 28 Port Manage Switch | B9F2 | SERVER (PLUBIC IP) | Y |
34 | 192.168.18.100 | BROCADE MOBILITY V5.4 WIFI | B9F2 | SERVER (CONTROLLER WIFI ) | Y |
35 | 192.168.18.202 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | B9F2 | SERVER | |
1 | SG 200-26 26-Port Smart Switch | 14 | |||
2 | SG 220-26 26-Port Smart Switch | 9 | |||
3 | V1910-Plus 24G Switch JE2006A | 5 | |||
Total | 28 |
หน้าแรก >